Prefeitura do município de Araruna pagou R$ 42 mil ao presidente do PMDB somente em 2011
O presidente do PMDB da Paraíba, Antônio de Souza, recebeu da prefeitura do município de Araruna, somente este ano, a quantia de R$ 42 mil. O pagamento seria pela realização de consultoria técnica e não seria estranho não fosse a prefeita da cidade, Wilma Maranhão, ser irmã do ex-governador José Maranhão, líder do partido no estado.
Levantamento no Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade (Sagres) do Tribunal de Contas do Estado (TCE) feito pelo jornalista Luís Torres, que publicou os valores em seu blog, revela que somente em 2011 o presidente do PMDB da Paraíba embolsou R$ 42 mil em pagamentos referentes à consultoria financeira.De acordo com o levantamento, foram doze empenhos (conforme lista publicada abaixo) no valor de R$ 3.500,00 cada. Alguns pagamentos feitos no mesmo dia, inclusive.
Procurado pela reportagem do PolíticaPB, Antonio de Souza não quis se estender sobre o assunto e disse que vai responder por meio de nota oficial. “Eu estou respondendo por esta matéria oficialmente, pelas vias. Eu sou consultor da prefeitura de Araruna, como já fui de João Pessoa, Campina Grande e Bayeux. Tenho 40 anos de profissão como contador e meu contratos são analisados pelo tribunal de contas do Estado dentro da legalidade”.
Quando perguntado sobre mais de um pagamento no mesmo mês, ele disse que são pagamentos referentes ao ano passado.
ABAIXO, EMPENHOS EM NOME DE ANTÔNIO SOUZA
613 339035 0000265 – 21/01/2011 – 3.500,00 – 3.500,00 – Antonio Souza Da Silva 00059598719804
614 339036 0001037 – 15/03/2011 – 3.500,00 – 3.500,00 – Antonio Souza Da Silva 00059598719804
615 339036 0003744 – 21/07/2011 – 3.500,00 – 3.500,00 – Antonio Souza Da Silva 00059598719804
616 339036 0004009 10/08/2011 3.500,00 3.500,00 Antonio Souza Da Silva 00059598719804
617 339092 0000595 11/02/2011 3.500,00 3.500,00 Antonio Souza Da Silva 00059598719804
618 339092 0000596 11/02/2011 3.500,00 3.500,00 Antonio Souza Da Silva 00059598719804
619 339092 0001642 13/04/2011 3.500,00 3.500,00 Antonio Souza Da Silva 00059598719804
620 339092 0001643 13/04/2011 3.500,00 3.500,00 Antonio Souza Da Silva 00059598719804
621 339092 0002107 11/05/2011 3.500,00 3.500,00 Antonio Souza Da Silva 00059598719804
622 339092 0002108 11/05/2011 3.500,00 3.500,00 Antonio Souza Da Silva 00059598719804
623 339092 0002940 16/06/2011 3.500,00 3.500,00 Antonio Souza Da Silva 00059598719804
624 339092 0002941 16/06/2011 3.500,00 3.500,00 Antonio Souza Da Silva 00059598719804
PolíticaPB com informações do Blog de Luíz Torres
Focando a notícia
0 comentários:
Postar um comentário