Realmente mentira tem pernas curtas
Caros leitores, venho por meio deste esclarecer e reestabelecer a verdade dos fatos. Recentemente tenho trabalhado em um novo projeto, trata-se deste humilde blog que tem tentado levar aos internautas notícias do nosso cotidiano e matérias de outros parceiros, inclusive em sua maioria do nosso Município. Diante disto me senti ofendido em matéria veinculada no blog folhadedonainês assinada por Paulo José da Silva entitulada "Mentira tem pernas curtas", no qual irresponsavelmente ligou o meu nome de forjar a matéria atribuindo apenas o nome do Sr. José Pessoa de Araújo como participante da lista dos "fantasmas" citados pela reportagem do portal politicapb. Longe dos meus preceitos e bons costumes denigrir a imagem de qualquer cidadão e mais de um amigo que estimo como José Pessoa. No entanto publiquei apenas para levar a boa informação aos amigos leitores a lista extraída pelo Ministério Público da Paraíba e publicada pelo portal politicapb, que revela os 15 nomes ligados ao Município de Dona Inês para que você possa conferir na íntegra siga as instruções e clique nos links abaixo:
http://www.politicapb.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=12261&Itemid=9999
no fim da matéria Clique aqui para ver a lista completa dos fantasmas o link abrirá uma planilha do excel, em seguida da até a coluna "E" clicando na seta do lado direito selecionando "classificar de A a Z" a lista ficará na ordem alfabética agora procure pelos nomes abaixo e tire suas conclusões.
Da redação
MATRÍCULA | NOME DO “SERVIDOR” | “LOCAL DE TRABALHO” | |
1. | 6456901 | ANA PAULA SILVA ELOIA | EEEF DR.JOSE DE MELO |
2. | 6443788 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | EEEFM GOV.CLOVIS BEZERRA |
3. | 6450822 | EDNA SOARES ALVES | EEEF DR.JOSE DE MELO |
4. | 6450270 | FRANCISCA ACELINO ARAUJO | EEEFM GOV.CLOVIS BEZERRA |
5. | 6443672 | JOAO FRANCISCO ALVES | EEEFM GOV.CLOVIS BEZERRA |
6. | 6450296 | JOAO MOREIRA BARBOSA | EEEF DR.JOSE DE MELO |
7. | 6456898 | JOELSON DA SILVA COSTA | EEEF DR.JOSE DE MELO |
8. | 6456928 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EEEFM GOV.CLOVIS BEZERRA |
9. | 6443770 | JOSE PESSOA DE ARAUJO | EEEF DR.JOSE DE MELO |
10. | 6443681 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EEEFM GOV.CLOVIS BEZERRA |
11. | 6450253 | JULIO COSME DOS SANTOS | EEEFM GOV.CLOVIS BEZERRA |
12. | 6450288 | MARCELO FERREIRA DE ARAUJO | EEEF DR.JOSE DE MELO |
13. | 6450245 | MARIA HELENA COSTA DA SILVA | EEEFM GOV.CLOVIS BEZERRA |
14. | 6456910 | MEIRIJANE MARINHO DA SILVA | EEEFM GOV.CLOVIS BEZERRA |
15. | 6450261 | SABRINA PAULINO DE OLIVEIRA | EEEFM GOV.CLOVIS BEZERRA |
0 comentários:
Postar um comentário